Марка по плотности (кг/м³) | D200 |
Класс прочности на сжатие | 0,5 МПа |
Теплопроводность в сухом состоянии (Вт/м×С) | 0,048 |
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па) | 0,3 |
Марка морозостойкости | F35 |
Усадка при высыхании (мм/м) | 0,24 |
Предел огнестойкости | REI240 |
Длина,мм | 600 |
Ширина,мм | 100 |
Высота,мм | 300 |
Кол.блоков для 1м² стены, шт | 5,56 |
Кол. блоков в м³, шт | 55,56 |
Кол. блоков в машине, шт | 2400 |
Кол. блоков в машине, м³ | 43,2 |
Нет комментариев
Добавить комментарий