Стеновые блоки из керамзитобетона ГОСТ 6133-99
Предполагаемый срок поставки: 10 марта
Лёгкие стеновые камни (керамзитобетонные блоки) предназначены для кладки перегородок, внутренних и наружных стен здании, сооружений различного назначения. Изготавливаются на специализированных вибрационных прессах из предварительно подготовленной керамзитобетонной смеси. Смесь состоит из высококачественных материалов: кварцевого песка, керамзита фракций 0-5 мм, 5-10 мм и цемента М 500.
Стеновые керамзитобетонные блоки проходят обязательный контроль качества в аттестованной лаборатории производителя. Это гарантирует соответствие керамзитобетонных блоков установленным требованиям к прочности и экологичности.
Марка изделия | Длина, мм (L) | Ширина, мм (B) | Высота, мм (H) | Масса, тн | Объём, м3 | Марка бетона | Плотность, кг/м3 | Пустотность, % | Количество на поддоне | Цена |
КСР-ПР-ПС-39 | 390 | 190 | 188 | 0,014 | 0,014 | М 25-35 | 700-1000 | 30 | 90 шт. | 42 руб. шт. |
КСР-ПР-ПС-39 | 390 | 190 | 188 | 0,014 | 0,014 | М 50 | 750-1000 | 30 | 90 шт. | 42 руб. шт. |
КСР-ПР-ПС-39 | 390 | 190 | 188 | 0,014 | 0,014 | М 75 | 800-1100 | 30 | 90 шт. | 45 руб. шт. |
КСР-ПР-ПС-39 | 390 | 190 | 188 | 0,014 | 0,014 | М 100 | 850-1100 | 30 | 90 шт. | 47 руб. шт. |
КСР-ПР-39 | 390 | 190 | 188 | 0,014 | 0,014 | М 50-75 | 900-1000 | полнотелые | 90 шт. | 48 руб. шт. |
КПР-ПС-39 | 390 | 120 | 188 | 0,008 | 0,0088 | М 25-50 | 700-1000 | 30 | 156 шт. | 30 руб. шт. |
КПР-39 | 390 | 120 | 188 | 0,011 | 0,0088 | М 25-50 | 700-1000 | полнотелые | 156 шт. | 38 руб. шт. |
КП-ПС-39 | 390 | 120 | 188 | 0,007 | 0,0066 | М 25-50 | 700-1000 | 17,5 | 180 шт. | 28 руб. шт. |
КП-39 | 390 | 90 | 188 | 0,008 | 0,0066 | М 25-50 | 900-1100 | полнотелые | 180 шт. | 32 руб. шт. |
Отпускная прочность: лето=80%, зима=90%