Наименование показателей | Фактическое значение |
---|---|
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,21-0,25 л |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,315 мм |
Жизнеспособность раствора | 180 мин |
Водоудерживающая способность | 99,2 % |
Прочность сцепления с основанием (28 суток), не менее | 0,5 МПа |
Прочность на сжатие, не менее | 8 МПа |
Время корректировки блоков | 15 мин |
Время укладки | 30 мин |
Расход | 13 кг на м2 при слое 10 мм |
Рекомендуемая толщина слоя | 2-8 мм |
Морозостойкость | 50 циклов |
Фасовка | мешок 25 кг. |
Производитель | Bonolit |
Наличие | Под заказ |
Цвет | Серый |
Нет комментариев
Добавить комментарий