Связи TERMOCLIP | |||||
Вид | Наименование | Материал стержня | Длина / диаметр | Анкеровка (min) в основание / облицовку | Цена, шт. |
МГС 4MS E 4x160 | нержавеющая сталь | 160 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x160 | сталь с антикор. покрытием | 160 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS E 4x180 | нержавеющая сталь | 180 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x180 | сталь с антикор. покрытием | 180 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS E 4x210 | нержавеющая сталь | 210 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x210 | сталь с антикор. покрытием | 210 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS E 4x235 | нержавеющая сталь | 235 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x235 | сталь с антикор. покрыти | 235 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS E 4x260 | нержавеющая сталь | 260 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x260 | сталь с антикор. покрыти | 260 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS E 4x300 | нержавеющая сталь | 300 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 4MS 4x300 | сталь с антикор. покрыти | 300 мм / 4 мм | 25 мм / 60 мм | уточняйте |
Нет комментариев
Добавить комментарий