Основные характеристики:
Плотность Прочность | Размеры | Количество в палете | Количество в машине | Цена без учёта доставки * | Цена со склада в Твери ** | ||||
Длина, мм. | Высота, мм. | Ширина, мм. | шт. | куб. м. | куб. м. | пал. | |||
D 400 | 625 | 250 | 100 | 128 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - |
125 | 96 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
150 | 80 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
200 | 64 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - | |||
250 | 48 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
300 | 40 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
350 | 32 | 1,750 | 35 | 20 | 12 000 | - | |||
375 | 32 | 1,750 | 35 | 20 | 12 000 | - | |||
400 | 32 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - | |||
450 | 24 | 1,690 | 33.8 | 20 | 12 000 | - | |||
500 | 24 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
625 | 200 | 100 | 160 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - | |
125 | 120 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
150 | 100 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
200 | 48 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
250 | 64 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - | |||
300 | 50 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
350 | 40 | 1,750 | 35 | 20 | 12 000 | - | |||
375 | 40 | 1,875 | 37.5 | 20 | 12 000 | - | |||
400 | 40 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - | |||
500 | 32 | 2,000 | 38 | 19 | 12 000 | - |
* Цена указана со склада завода без учёта доставки
** Наличие продукции на складе в Твери и её количество уточняйте у менеджеров компании. Продукция со склада реализуется кратно палетам.
Нет комментариев
Добавить комментарий