Связи ГАЛЕН | |||||
Вид | Наименование | Материал стержня | Длина / диаметр | Анкеровка (min) в основание / облицовку | Цена, руб. |
БПА 180-6-газобетон | базальтопластик | 180 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 13,40 | |
БПА 190-6-газобетон | базальтопластик | 190 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 13,90 | |
БПА 200-6-газобетон | базальтопластик | 200 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 14,50 | |
БПА 210-6-газобетон | базальтопластик | 210 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 15,00 | |
БПА 220-6-газобетон | базальтопластик | 220 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 15,50 | |
БПА 230-6-газобетон | базальтопластик | 230 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 16,20 | |
БПА 240-6-газобетон | базальтопластик | 240 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 16,70 | |
БПА 250-6-газобетон | базальтопластик | 250 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 17,20 | |
БПА 260-6-газобетон | базальтопластик | 260 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 17,60 | |
БПА 270-6-газобетон | базальтопластик | 270 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 18,10 | |
БПА 280-6-газобетон | базальтопластик | 280 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 18,70 | |
БПА 290-6-газобетон | базальтопластик | 290 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 19,30 | |
БПА 300-6-газобетон | базальтопластик | 300 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 19,80 | |
БПА 310-6-газобетон | базальтопластик | 310 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 20,40 | |
БПА 320-6-газобетон | базальтопластик | 320 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 20,90 | |
БПА 330-6-газобетон | базальтопластик | 330 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 21,40 | |
БПА 340-6-газобетон | базальтопластик | 340 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 22,00 | |
БПА 350-6-газобетон | базальтопластик | 350 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 22,50 | |
БПА 400-6-газобетон | базальтопластик | 400 мм / 6 мм | 90 мм / 90 мм | 24,90 | |
Фиксатор утеплителя ГАЛЕН | - | 75 мм | - | 3,10 | |
Ключ - трубка ГАЛЕН | металл | - | - | 120,00 | |
Связи TERMOCLIP | |||||
Вид | Наименование | Материал стержня | Длина / диаметр | Анкеровка (min) в основание / облицовку | Цена, руб. |
МГС 3 MS E 4х160 | нержавеющая сталь | 160 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS 4х160 | сталь с антикор. покрытием | 160 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х200 | нержавеющая сталь | 200 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS 4х200 | сталь с антикор. покрытием | 200 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х225 | нержавеющая сталь | 225 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS 4х225 | сталь с антикор. покрытием | 225 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х250 | нержавеющая сталь | 250 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS 4х250 | сталь с антикор. покрытием | 250 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х300 | нержавеющая сталь | 300 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
М5С 3 MS 4х300 | сталь с антикор. покрытием | 300 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
фиксатор теплоизоляционного слоя | высококачественный полиэтилен | предназначен для прижатия теплоизоляционного слоя | уточняйте | ||
МГС 3 MS E 4х100 | нержавеющая сталь | 190 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS 4х100 | сталь с антикор. покрытием | 190 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х120 | нержавеющая сталь | 210мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х120 | сталь с антикор. покрытием | 210 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х140 | нержавеющая сталь | 230 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х140 | сталь с антикор. покрытием | 230 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х160 | нержавеющая сталь | 250 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х160 | сталь с антикор. покрытием | 250 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х180 | нержавеющая сталь | 270 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х180 | сталь с антикор. покрытием | 270 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х200 | нержавеющая сталь | 290 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х200 | сталь с антикор. покрытием | 290 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х220 | нержавеющая сталь | 310 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х220 | сталь с антикор. покрытием | 310 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х240 | нержавеющая сталь | 330 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х240 | сталь с антикор. покрытием | 330 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х260 | нержавеющая сталь | 350 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте | |
МГС 3 MS E 4х260 | сталь с антикор. покрытием | 350 мм / 4 мм | 50 мм / 60 мм | уточняйте |
Нет комментариев
Добавить комментарий